File: /home/imensosw/tmp/analog/chartapi.imenso.co/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 7251 1524 580 10003 23127896
D 27135231 29659260
18843 262 2 1 17939
18843 263 8 4 71756
18853 146 2 1 17939
18860 25 2 1 17963
18870 271 1 1 0
18872 184 1 1 17939
18891 127 1 1 17939
18899 154 6 0 159
18900 55 1 1 0
18901 195 1 1 17939
18911 48 2 0 154
18911 49 1 1 17939
18913 209 2 1 17963
18923 256 2 1 17963
18932 281 1 1 17939
18948 48 2 1 17963
18964 170 1 1 17939
18987 48 1 0 64
18988 48 1 0 64
18989 48 1 0 64
18990 48 1 0 64
18991 48 1 0 64
18992 48 1 0 64
18993 48 1 0 64
18994 48 1 0 64
18995 48 1 0 64
18996 48 1 0 64
18996 127 1 1 17939
18996 161 1 1 0
18997 48 1 0 64
18998 48 1 0 64
18999 48 3 0 218
18999 49 1 1 17939
18999 99 1 1 17939
19000 48 1 0 64
19001 48 1 0 64
19002 48 1 0 64
19003 48 1 0 64
19004 48 1 0 64
19005 32 1 1 17939
19005 48 1 0 64
19006 48 1 0 64
19007 48 1 0 64
19008 48 1 0 64
19008 257 1 1 0
19009 48 1 0 64
19010 48 1 0 64
19011 48 1 0 64
19012 48 1 0 64
19013 48 1 0 64
19014 48 1 0 64
19015 48 1 0 64
19016 48 1 0 64
19017 48 1 0 64
19018 48 1 0 64
19019 48 1 0 64
19020 48 1 0 64
19021 48 1 0 64
19022 48 1 0 64
19023 48 1 0 64
19023 195 1 1 17939
19024 48 1 0 64
19025 48 1 0 64
19026 48 1 0 64
19027 48 1 0 64
19028 48 1 0 64
19029 48 1 0 64
19030 48 1 0 64
19031 48 1 0 64
19032 48 1 0 64
19033 48 1 0 64
19034 48 1 0 64
19035 48 1 0 64
19036 48 1 0 64
19036 268 2 1 17963
19037 48 1 0 64
19039 48 1 0 64
19040 48 1 0 64
19041 48 1 0 64
19042 48 1 0 64
19043 48 1 0 64
19043 52 3 3 53817
19044 48 1 0 64
19045 48 1 0 64
19046 48 1 0 64
19046 141 3 3 53817
19047 48 1 0 64
19048 48 1 0 64
19049 48 1 0 64
19050 48 1 0 64
19051 48 1 0 64
19051 276 1 1 17939
19052 48 1 0 64
19053 48 1 0 64
19054 48 1 0 64
19055 48 1 0 64
19056 48 1 0 64
19057 48 1 0 64
19058 48 1 0 64
19059 48 1 0 64
19059 234 1 1 17939
19059 278 1 1 17939
19060 48 1 0 64
19061 48 1 0 64
19062 48 1 0 64
19063 48 1 0 64
19064 48 1 0 64
19065 48 1 0 64
19066 48 1 0 64
19067 48 1 0 64
19068 48 1 0 64
19069 48 1 0 64
19070 48 1 0 64
19071 48 1 0 64
19072 48 1 0 64
19073 48 1 0 64
19074 48 1 0 64
19075 48 5 2 36096
19076 48 1 0 64
19077 48 1 0 64
19078 48 1 0 64
19079 48 1 0 64
19079 259 3 3 53817
19080 48 1 0 64
19081 48 1 0 64
19082 48 1 0 64
19083 48 1 0 64
19084 48 1 0 64
19085 48 1 0 64
19086 0 1 1 17939
19086 48 1 0 64
19087 36 1 1 0
19087 48 1 0 64
19088 48 1 0 64
19089 48 1 0 64
19089 55 1 1 17939
19090 48 1 0 64
19091 48 1 0 64
19092 48 1 0 64
19093 48 1 0 64
19094 48 1 0 64
19095 48 1 0 64
19096 48 1 0 64
19097 48 1 0 64
19098 48 1 0 64
19099 48 1 0 64
19100 48 1 0 64
19101 48 1 0 64
19102 48 1 0 64
19103 48 1 0 64
19104 48 1 0 64
19105 48 1 0 64
19106 48 1 0 64
19107 48 1 0 64
19108 48 1 0 64
19109 48 1 0 64
19109 284 2 1 17963
19110 48 1 0 64
19110 225 1 1 17939
19111 48 1 0 64
19112 48 1 0 64
19113 48 1 0 64
19113 62 1 1 0
19113 145 1 0 64
19113 169 1 0 64
19114 48 1 0 64
19115 48 1 0 64
19115 254 1 1 17939
19116 48 1 0 64
19116 134 1 1 17939
19116 135 1 1 17939
19117 48 1 0 64
19118 48 1 0 64
19118 135 1 1 17939
19118 154 1 0 64
19118 178 1 0 64
19119 48 1 0 64
19120 48 1 0 64
19121 48 1 0 64
19121 225 1 1 17939
19122 48 1 0 64
19123 45 3 3 53817
19123 48 1 0 64
19124 48 1 0 64
19125 48 1 0 64
19126 48 1 0 64
19127 48 1 0 64
19128 48 1 0 64
19129 48 1 0 64
19130 48 1 0 64
19131 48 1 0 64
19132 48 1 0 64
19133 48 1 0 64
19134 48 1 0 64
19135 48 1 0 64
19136 48 1 0 64
19137 48 1 0 64
19138 48 1 0 64
19139 48 1 0 64
19140 48 1 0 64
19141 48 1 0 64
19142 48 1 0 64
19143 48 1 0 64
19144 48 1 0 64
19145 48 1 0 64
19145 220 1 1 17939
19145 257 2 1 17963
19146 48 1 0 64
19147 48 1 0 64
19148 48 1 0 64
19149 48 1 0 64
19150 48 1 0 64
19151 48 3 0 218
19151 49 1 1 17939
19151 63 1 1 17939
19152 48 1 0 64
19153 48 1 0 64
19154 48 1 0 64
19155 48 1 0 64
19156 48 1 0 64
19157 48 1 0 64
19158 48 1 0 64
19159 48 1 0 64
19160 48 1 0 64
19161 48 1 0 64
19162 48 1 0 64
19163 48 1 0 64
19164 48 1 0 64
19165 48 1 0 64
19166 48 1 0 64
19166 55 2 1 22887
19167 48 1 0 64
19168 48 1 0 64
19169 48 1 0 64
19170 48 1 0 64
19171 48 1 0 64
19172 48 1 0 64
19173 48 1 0 64
19173 223 1 1 0
19174 48 1 0 64
19175 48 1 0 64
19176 29 1 1 17939
19176 48 1 0 64
19177 48 1 0 64
19178 48 1 0 64
19179 48 1 0 64
19180 48 1 0 64
19181 48 1 0 64
19181 135 1 1 17939
19182 48 1 0 64
19183 48 1 0 64
19184 48 1 0 64
19185 48 1 0 64
19185 233 1 1 17939
19186 48 1 0 64
19187 48 1 0 64
19187 168 1 1 17939
19188 48 1 0 64
19189 48 1 0 64
19189 230 1 1 0
19190 48 1 0 64
19191 48 1 0 64
19192 48 1 0 64
19193 48 1 0 64
19194 48 1 0 64
19195 48 1 0 64
19196 48 1 0 64
19197 48 1 0 64
19198 48 1 0 64
19199 48 1 0 64
19200 48 1 0 64
19201 48 1 0 64
19202 48 1 0 64
19203 48 1 0 64
19204 48 1 0 64
19205 48 1 0 64
19206 48 1 0 64
19207 48 1 0 64
19208 48 1 0 64
19208 75 1 1 17939
19209 31 1 1 17939
19209 48 1 0 64
19210 48 1 0 64
19211 48 1 0 64
19212 48 1 0 64
19213 48 1 0 64
19213 234 1 1 17939
19214 48 1 0 64
19215 48 1 0 64
19215 266 1 1 0
19216 48 1 0 64
19217 48 1 0 64
19218 48 1 0 64
19218 153 1 1 17939
19219 48 1 0 64
19220 48 1 0 64
19221 48 1 0 64
19222 48 1 0 64
19223 48 1 0 64
19224 48 1 0 64
19225 48 1 0 64
19226 48 1 0 64
19227 48 3 0 218
19227 49 4 4 53817
19227 141 1 1 17939
19228 48 1 0 64
19229 48 1 0 64
19230 48 1 0 64
19231 48 1 0 64
19232 48 1 0 64
19232 88 5 5 89695
19232 184 3 3 35878
19233 48 1 0 64
19234 48 1 0 64
19235 48 1 0 64
19235 127 1 1 17939
19236 48 1 0 64
19237 48 1 0 64
19238 48 1 0 64
19239 48 1 0 64
19239 151 1 1 0
19240 11 1 0 17959
19240 48 1 0 64
19240 263 1 1 17939
19240 276 1 1 17939
19241 42 1 1 17939
19241 48 1 0 64
19242 48 1 0 64
19242 219 1 1 17939
19242 242 2 1 17963
19243 48 1 0 64
19244 48 1 0 64
19244 283 1 1 17939
19245 48 1 0 64
19245 202 1 1 17939
19246 48 1 0 64
19246 254 1 1 17939
19246 278 1 1 17939
19247 48 1 0 64
19248 48 1 0 64
19248 212 1 1 17939
19249 32 1 1 17939
19249 48 1 0 64
19250 48 1 0 64
19251 48 1 0 64
19251 53 1 1 0
19252 48 1 0 64
19252 66 2 1 17939
19252 220 2 1 17939
19253 48 1 0 64
19254 48 1 0 64
19254 285 1 1 17939
19255 48 1 0 64
19256 48 1 0 64
19256 56 1 1 17939
19257 48 1 0 64
19258 48 1 0 64
19259 48 1 0 64
19260 48 1 0 64
19261 48 1 0 64
19261 172 2 1 17939
19262 48 1 0 64
19262 231 1 1 0
19263 48 1 0 64
19264 48 1 0 64
19264 64 1 0 17959
19265 11 2 1 17939
19265 48 1 0 64
19266 48 1 0 64
19266 193 2 1 17939
19267 47 1 1 0
19267 48 1 0 64
19267 72 1 1 17939
19268 48 1 0 64
19268 205 1 1 17939
19269 40 1 1 17939
19269 48 1 0 64
19269 72 1 0 17959
19270 48 1 0 64
19271 48 1 0 64
19272 48 1 0 64
19273 48 1 0 64
19273 112 1 1 17939
19273 241 1 1 17939
19274 48 1 0 64
19274 88 2 1 17939
19275 48 1 0 64
19275 267 3 3 53817
19275 271 1 1 17939
19276 48 1 0 64
19276 124 1 1 17939
19277 41 2 1 17939
19277 48 1 0 64
19277 188 1 1 17939
19277 192 2 1 17939
19277 206 2 1 17939
19278 48 1 0 64
19278 219 2 1 17939
19279 48 1 0 64
19280 48 1 0 64
19280 84 2 1 17939
19280 123 2 1 0
19281 48 1 0 64
19281 59 1 1 0
19281 144 1 1 17939
19282 48 1 0 64
19282 275 2 1 17963
19283 48 1 0 64
19283 113 2 1 17939
19283 219 2 1 17939
19284 48 1 0 64
19284 172 1 1 17939
19285 29 1 1 17939
19285 48 1 0 64
19286 48 1 0 64
19287 48 1 0 64
19287 85 1 1 0
19287 86 1 0 0
19288 48 1 0 64
19288 55 1 1 17939
19288 262 1 1 17939
19289 48 1 0 64
19290 40 1 1 17939
19290 48 1 0 64
19291 48 1 0 64
19292 48 1 0 64
19292 71 1 1 0
19292 106 1 1 17939
19292 278 2 1 17939
19293 14 1 1 17939
19293 48 1 0 64
19293 233 2 1 17939
19294 10 2 1 17939
19294 48 1 0 64
19295 48 1 0 64
19296 48 1 0 64
19297 48 1 0 64
19297 235 1 1 0
19298 48 1 0 64
19298 227 1 1 17939
19299 48 1 0 64
19299 279 2 1 17939
19300 48 1 0 64
19300 85 1 1 17939
19301 48 1 0 64
19302 48 1 0 64
19302 53 2 1 17939
19302 85 1 1 17939
19302 262 1 1 17939
19303 33 1 0 17959
19303 48 2 0 141
19303 56 2 1 17939
19303 153 1 1 17939
19303 224 1 1 17939
19304 48 3 0 218
19304 49 5 5 89695
19304 153 2 1 17939
19304 178 1 1 17939
19304 190 2 1 0
19304 219 2 1 17939
19305 48 1 0 64
19305 218 2 1 17939
19306 48 1 0 64
19307 48 1 0 64
19307 219 2 1 17939
19308 48 1 0 64
19309 48 1 0 64
19310 48 1 0 64
19311 48 1 0 64
19311 56 2 1 17939
19311 272 1 1 17939
19312 48 1 0 64
19312 138 1 1 0
19312 183 1 1 17939
19313 48 1 0 64
19314 48 1 0 64
19315 48 1 0 64
19316 48 1 0 64
19317 48 1 0 64
19318 48 1 0 64
19319 48 1 0 64
19319 55 2 1 17939
19320 41 1 1 17939
19320 48 1 0 64
19321 48 1 0 64
19322 48 1 0 64
19323 48 1 0 64
19324 48 1 0 64
19324 168 1 1 17939
19324 188 2 1 17963
19325 42 1 1 17939
19325 48 1 0 64
19326 48 1 0 64
19327 48 1 0 64
19327 110 1 1 0
19328 32 1 1 17939
19328 48 1 0 64
19328 49 2 1 17939
19328 118 2 1 17939
19328 218 2 1 17939
19329 48 1 0 64
19329 179 1 1 17939
19330 9 1 1 17987
19330 29 3 3 1199
19330 35 2 2 209
19330 38 2 2 200
19330 44 2 2 531
19330 45 2 2 200
19330 48 2 1 18003
19330 165 1 1 17939
19330 172 1 1 17947
19330 199 1 1 0
19331 48 1 0 64
19331 89 1 1 17939
19331 159 6 6 19102
19332 48 1 0 64
19332 75 2 1 17939
19332 153 2 2 113
19332 202 2 2 113
19332 219 1 1 17939
19333 48 1 0 64
19333 50 1 1 67
19333 212 37 37 84263
19333 219 2 1 17939
19334 31 1 1 17939
19334 48 1 0 64
19334 170 1 1 17939
19334 247 2 1 0
19335 48 1 0 64
19335 148 33 33 78141
19335 149 20 20 11441
19336 48 1 0 64
19336 253 3 3 1438
19337 48 1 0 64
19337 150 51 51 88186
19338 48 1 0 64
19338 114 2 2 287
19339 4 1 1 154
19339 48 1 0 64
19340 48 1 0 64
19340 174 32 32 78019
19340 175 19 19 10167
19341 48 1 0 64
19342 48 1 0 64
19343 48 1 0 64
19343 153 1 1 17939
19344 48 1 0 64
19344 96 3 3 1438
19345 48 1 0 64
19346 48 1 0 64
19347 29 1 1 17939
19347 48 1 0 64
19348 48 1 0 64
19348 277 2 2 287
19349 48 1 0 64
19349 279 1 1 17939
19350 3 2 2 35878
19350 5 1 1 17939
19350 7 1 1 17939
19350 48 1 0 64
19350 141 1 1 17939
19350 144 2 2 35878
19351 48 1 0 64
19352 48 1 0 64
19353 48 1 0 64
19353 88 3 3 1110
19353 229 3 3 1110
19354 48 1 0 64
19355 48 1 0 64
19356 48 1 0 64
19357 48 1 0 64
19358 48 1 0 64
19359 48 1 0 64
19360 48 1 0 64
19361 48 1 0 64
19362 48 1 0 64
19363 48 1 0 64
19364 48 1 0 64
19364 64 2 2 287
19365 48 1 0 64
19366 48 1 0 64
19367 48 1 0 64
19367 277 1 0 64
19368 13 1 0 64
19368 48 1 0 64
19369 48 1 0 64
19370 48 1 0 64
19371 48 1 0 64
19371 238 1 1 17939
19371 266 2 2 17939
19372 48 1 0 64
19373 48 1 0 64
19373 277 1 1 0
19374 48 1 0 64
19375 48 1 0 64
19375 207 2 1 17963
19376 48 1 0 64
19377 48 1 0 64
19378 48 1 0 64
19378 221 1 1 17939
19379 48 1 0 64
19379 201 1 1 17939
19380 48 3 0 218
19380 49 2 2 0
19381 48 1 0 64
19383 48 1 0 64
19384 48 1 0 64
19385 48 1 0 64
19386 48 1 0 64
19387 48 1 0 64
19388 48 1 0 64
19389 48 1 0 64
19390 48 1 0 64
19391 48 1 0 64
19391 236 1 1 17939
19392 48 1 0 64
19393 48 1 0 64
19394 48 1 0 64
19395 48 1 0 64
19396 48 1 0 64
19396 169 1 1 17939
19397 48 1 0 64
19398 48 1 0 64
19399 48 1 0 64
19400 48 1 0 64
19401 48 1 0 64
19402 48 1 0 64
19403 48 1 0 64
19403 236 2 1 17963
19404 48 1 0 64
19405 48 1 0 64
19406 48 1 0 64
19407 48 1 0 64
19408 48 1 0 64
19409 48 1 0 64
19410 48 1 0 64
19411 48 1 0 64
19412 48 1 0 64
19413 48 1 0 64
19414 48 1 0 64
19415 48 1 0 64
19415 164 1 1 17939
19416 48 1 0 64
19417 48 1 0 64
19418 48 1 0 64
19419 48 1 0 64
19420 48 1 0 64
19421 48 1 0 64
19422 48 1 0 64
19423 48 1 0 64
19424 48 1 0 64
19425 48 1 0 64
19426 48 1 0 64
19427 48 1 0 64
19428 48 1 0 64
19429 48 1 0 64
19430 48 1 0 64
19430 57 1 1 17939
19431 48 1 0 64
19432 48 1 0 64
19433 48 1 0 64
19434 48 1 0 64
19435 48 1 0 64
19436 48 1 0 64
19437 48 1 0 64
19438 48 1 0 64
19439 48 1 0 64
19440 48 1 0 64
19441 48 1 0 64
19442 48 1 0 64
19443 48 1 0 64
19444 48 1 0 64
19445 48 1 0 64
19446 48 1 0 64
19447 48 1 0 64
19448 48 1 0 64
19448 161 1 1 17939
19449 48 1 0 64
19449 150 1 1 17939
19450 48 1 0 64
19451 48 1 0 64
19451 92 3 1 22972
19452 48 1 0 64
19452 233 1 1 17939
19452 234 2 1 17963
19453 13 2 1 17963
19453 48 1 0 64
19453 192 1 1 17939
19454 48 1 0 64
19455 48 1 0 64
19455 209 1 1 17939
19456 48 2 0 141
19456 137 1 1 17939
19456 196 3 3 53817
19457 48 2 0 141
19457 257 1 1 0
19457 273 1 1 17939
19458 48 3 0 218
19458 49 3 3 53817
19458 52 1 1 17939
19458 211 2 1 17939
19458 223 1 1 17939
19459 48 1 0 64
19460 48 1 0 64
19460 194 1 1 17939
19461 48 1 0 64
19462 48 1 0 64
19462 236 1 1 17939
19463 8 1 1 17939
19463 48 1 0 64
19464 48 1 0 64
19464 147 2 2 35878
19464 267 1 1 17939
19465 48 1 0 64
19466 48 1 0 64
19467 48 1 0 64
19467 208 2 1 17963
19468 48 1 0 64
19469 48 1 0 64
19470 48 1 0 64
19470 159 2 0 128
19470 183 1 0 64
19471 48 1 0 64
19472 48 1 0 64
19472 161 1 0 64
19473 48 1 0 64
19474 48 1 0 64
19475 48 1 0 64
19476 48 1 0 64
19477 48 1 0 64
19478 48 1 0 64
19479 47 1 1 17939
19479 48 1 0 64
19480 48 1 0 64
19481 48 1 0 64
19482 48 1 0 64
19483 48 1 0 64
19484 48 1 0 64
19485 48 1 0 64
19486 48 1 0 64
19487 48 1 0 64
19488 48 1 0 64
19489 48 1 0 64
19490 48 1 0 64
19490 275 1 1 17939
19491 48 1 0 64
19492 48 1 0 64
19493 48 1 0 64
19494 48 1 0 64
19495 48 1 0 64
19496 48 1 0 64
19497 48 1 0 64
19497 184 1 1 17939
19498 48 1 0 64
19499 48 1 0 64
19500 48 1 0 64
19501 48 1 0 64
19501 148 2 1 17939
19501 202 3 1 22887
19502 48 1 0 64
19503 48 1 0 64
19503 169 2 1 17939
19503 197 3 1 27896
19503 198 2 1 21070
19503 199 7 3 68341
19503 200 14 5 130250
19503 202 4 4 71756
19504 48 1 0 64
19505 48 1 0 64
19506 48 1 0 64
19507 48 1 0 64
19508 48 1 0 64
19509 48 1 0 64
19510 48 1 0 64
19511 48 1 0 64
19512 48 1 0 64
19513 48 1 0 64
19514 48 1 0 64
19515 48 1 0 64
19516 48 1 0 64
19516 189 5 2 46065
19516 190 10 3 80076
19516 206 4 4 71756
19516 221 1 1 17939
19517 48 1 0 64
19517 146 1 1 17939
19517 147 2 2 35878
19517 150 2 0 8324
19517 151 12 5 113801
19517 153 8 3 77416
19517 232 1 1 17939
19518 48 1 0 64
19519 48 1 0 64
19519 64 1 1 17939
19520 48 1 0 64
19521 48 1 0 64
19521 142 1 1 17939
19522 27 1 1 17939
19522 48 1 0 64
19522 266 1 1 17939
19523 48 1 0 64
19524 48 1 0 64
19525 48 1 0 64
19526 48 1 0 64
19527 48 1 0 64
19528 48 1 0 64
19529 48 1 0 64
19530 18 1 1 17939
19530 48 1 0 64
19531 48 1 0 64
19532 48 1 0 64
19533 48 1 0 64
19534 48 3 0 218
19534 49 2 2 35878
19535 48 1 0 64
19536 48 1 0 64
19536 235 1 1 17939
19537 48 1 0 64
19538 48 1 0 64
19539 48 1 0 64
19540 48 1 0 64
19541 30 2 1 0
19541 48 1 0 64
19542 48 1 0 64
19543 48 1 0 64
19544 48 1 0 64
19544 65 2 1 17963
19545 48 1 0 64
19546 48 1 0 64
19547 48 1 0 64
19548 48 1 0 64
19548 273 1 1 17939
19549 48 1 0 64
19549 136 1 1 17939
19550 48 1 0 64
19551 48 1 0 64
19551 231 1 1 17939
19552 48 1 0 64
19552 169 1 1 17939
19553 48 1 0 64
19553 137 1 1 17939
19554 48 1 0 64
19555 48 1 0 64
19556 48 1 0 64
19557 48 1 0 64
19558 48 1 0 64
19559 48 1 0 64
19560 48 1 0 64
19561 48 1 0 64
19562 48 1 0 64
19563 48 1 0 64
19564 48 1 0 64
19565 48 1 0 64
19565 145 1 1 17939
19566 48 1 0 64
19567 48 1 0 64
19568 9 1 1 17939
19568 48 1 0 64
19568 249 1 1 17939
19569 48 1 0 64
19570 48 1 0 64
19571 48 1 0 64
19572 48 1 0 64
19573 20 1 1 17939
19573 48 1 0 64
19574 48 1 0 64
19575 48 1 0 64
19576 48 1 0 64
19576 212 2 1 17963
19577 48 1 0 64
19578 48 1 0 64
19579 48 1 0 64
19579 96 1 1 17939
19580 48 1 0 64
19581 48 1 0 64
19581 92 2 1 17963
19582 48 1 0 64
19582 223 1 1 17939
19583 48 1 0 64
19584 48 1 0 64
19585 48 1 0 64
19586 48 1 0 64
19587 48 1 0 64
19588 48 1 0 64
19588 100 2 1 0
19589 48 1 0 64
19589 248 2 1 17963
19590 48 1 0 64
19590 122 1 1 17939
19590 179 1 1 17939
19590 255 2 1 0
19591 48 1 0 64
19592 48 1 0 64
19592 187 2 1 17963
19593 48 1 0 64
19594 48 1 0 64
19595 48 1 0 64
19596 48 1 0 64
19596 274 1 1 17939
19597 48 1 0 64
19598 48 1 0 64
19598 137 1 1 17939
19599 48 1 0 64
19600 48 1 0 64
19601 36 2 1 0
19601 48 1 0 64
19602 48 1 0 64
19603 48 1 0 64
19603 83 2 1 0
19604 48 1 0 64
19605 48 1 0 64
19606 48 1 0 64
19606 199 1 1 17939
19606 251 1 1 17939
19607 48 1 0 64
19607 230 1 1 17939
19608 48 1 0 64
19609 48 1 0 64
19610 48 3 0 218
19610 52 3 3 53817
19610 224 2 1 0
19610 268 2 1 17939
19611 48 1 0 64
19611 102 1 1 17939
19612 48 1 0 64
19613 48 1 0 64
19613 150 3 2 35878
19613 212 2 1 0
19614 48 1 0 64
19615 48 1 0 64
19616 48 1 0 64
19617 48 1 0 64
19618 48 1 0 64
19618 112 2 2 35878
19618 278 1 1 17939
19619 9 2 1 0
19619 48 1 0 64
19620 35 1 1 17939
19620 48 1 0 64
19621 48 1 0 64
19622 48 1 0 64
19623 48 1 0 64
19624 48 1 0 64
19624 51 2 2 35878
19624 52 3 3 53817
19625 48 1 0 64
19626 48 1 0 64
19626 225 1 0 64
19626 249 1 0 64
19627 48 1 0 64
19627 144 1 0 64
19627 168 1 0 64
19627 196 1 0 64
19627 198 2 1 17963
19627 200 1 0 64
19627 220 1 0 64
19628 48 1 0 64
19628 135 2 0 128
19628 158 1 0 64
19629 48 1 0 64
19630 48 1 0 64
19630 226 2 1 17963
19631 43 1 1 17939
19631 48 1 0 64
19632 48 1 0 64
19632 130 1 1 17939
19633 48 1 0 64
19633 155 2 2 35878
19634 48 1 0 64
19634 106 1 1 17939
19635 48 1 0 64
19635 117 1 1 17939
19636 48 1 0 64
19637 48 1 0 64
19638 48 1 0 64
19639 48 1 0 64
19640 48 1 0 64
19641 48 1 0 64
19642 48 1 0 64
19643 48 1 0 64
19644 48 1 0 64
19645 48 1 0 64
19645 98 1 1 17939
19645 187 1 1 17939
19646 48 1 0 64
19646 143 2 1 17939
19647 48 1 0 64
19647 150 2 2 35878
19648 48 1 0 64
19649 48 1 0 64
19649 196 1 1 17939
19650 4 1 1 17939
19650 22 1 1 17939
19650 48 1 0 64
19651 48 1 0 64
19652 48 1 0 64
19653 48 1 0 64
19654 48 1 0 64
19655 48 1 0 64
19656 48 1 0 64
19657 48 1 0 64
19658 48 1 0 64
19659 48 1 0 64
19660 48 1 0 64
19661 48 1 0 64
19661 120 2 2 35878
19662 48 1 0 64
19663 48 1 0 64
19663 282 1 1 17939
19664 48 1 0 64
19665 48 1 0 64
19666 48 1 0 64
19666 199 1 1 17939
19667 48 1 0 64
19668 48 1 0 64
19669 48 1 0 64
19670 48 1 0 64
19671 48 1 0 64
19672 48 1 0 64
19672 262 2 2 35878
19673 48 1 0 64
19674 48 1 0 64
19675 48 1 0 64
19676 48 1 0 64
19677 48 1 0 64
19677 184 1 1 17939
19678 48 1 0 64
19679 48 1 0 64
19680 48 1 0 64
19680 205 2 1 0
19681 48 1 0 64
19682 48 1 0 64
19683 48 1 0 64
19683 268 1 1 17939
19684 48 1 0 64
19684 285 1 1 17939
19684 286 1 1 17939
19685 48 1 0 64
19686 48 3 0 218
19686 126 2 2 35878
19687 48 1 0 64
19688 48 1 0 64
19689 48 1 0 64
19690 48 1 0 64
19690 245 2 1 0
19691 48 1 0 64
19691 242 1 1 17939
19692 48 1 0 64
19693 48 1 0 64
19694 48 1 0 64
19695 48 1 0 64
19696 48 1 0 64
19697 49 1 0 64
19698 49 1 0 64
19699 32 2 2 35878
19699 48 1 0 64
19699 92 1 1 17939
19700 48 1 0 64
19701 48 1 0 64
19701 74 1 1 17939
19702 49 1 0 64
19702 200 2 1 17939
19703 48 1 0 64
19704 27 2 1 0
19704 48 1 0 64
19705 48 1 0 64
19705 237 1 1 17939
19706 48 1 0 64
19706 129 1 1 17939
19707 48 1 0 64
19708 48 1 0 64
19709 48 1 0 64
19709 248 1 1 17939
19710 48 1 0 64
19711 48 1 0 64
19712 48 1 0 64
19712 76 3 2 35878
19713 48 1 0 64
19714 48 1 0 64
19714 287 2 1 0
19715 48 1 0 64
19716 48 1 0 64
19717 48 1 0 64
19718 48 1 0 64
19719 24 1 1 17939
19719 48 1 0 64
19719 132 1 1 17939
19720 48 1 0 64
19721 48 1 0 64
19722 48 1 0 64
19723 45 1 1 17939
19723 48 1 0 64
19724 48 1 0 64
19725 48 1 0 64
19725 56 2 1 0
19725 159 1 1 17939
19726 48 1 0 64
19727 1 2 1 0
19727 48 1 0 64
19727 205 1 0 64
19727 207 1 0 64
19727 231 1 0 64
19728 48 1 0 64
19728 220 2 1 17939
19729 48 1 0 64
19730 48 1 0 64
19730 260 3 2 35878
19731 48 1 0 64
19732 48 1 0 64
19733 48 1 0 64
19733 217 1 1 17939
19734 48 1 0 64
19735 48 1 0 64
19736 48 1 0 64
19736 136 1 1 17939
19737 48 1 0 64
19738 48 1 0 64
19739 5 2 1 0
19739 48 1 0 64
19740 48 1 0 64
19740 93 3 1 22972
19741 48 1 0 64
19742 48 1 0 64
19743 48 1 0 64
19744 48 1 0 64
19745 48 1 0 64
19746 48 1 0 64
19747 48 1 0 64
19748 48 1 0 64
19749 48 1 0 64
19750 48 1 0 64
19751 48 1 0 64
19752 48 1 0 64
19752 153 1 1 17939
19753 48 1 0 64
19754 48 1 0 64
19755 48 1 0 64
19756 48 1 0 64
19757 48 1 0 64
19758 48 1 0 64
19758 271 1 1 17939
19758 272 2 1 17939
19759 48 1 0 64
19760 48 1 0 64
19761 48 1 0 64
19761 265 1 1 17939
19762 48 6 3 54035
19762 51 2 2 35878
19763 48 1 0 64
19763 91 1 1 17939
19764 48 1 0 64
19765 48 1 0 64
19765 93 1 1 17939
19766 48 1 0 64
19767 48 1 0 64
19768 48 1 0 64
19769 48 1 0 64
19770 48 1 0 64
19771 48 1 0 64
19772 3 2 1 17939
19772 48 1 0 64
19773 48 1 0 64
19774 48 1 0 64
19774 228 3 2 35878
19775 48 1 0 64
19775 121 1 1 17939
19776 48 1 0 64
19777 48 1 0 64
19778 48 1 0 64
19778 171 1 1 17939
19779 48 1 0 64
19780 48 1 0 64
19781 48 1 0 64
19782 48 1 0 64
19783 48 1 0 64
19784 48 1 0 64
19785 48 1 0 64
19786 48 1 0 64
19787 48 1 0 64
19788 48 1 0 64
19789 48 1 0 64
19789 122 1 1 17939
19790 48 1 0 64
19791 48 1 0 64
19792 24 3 1 22972
19792 48 1 0 64
19793 48 1 0 64
19794 48 1 0 64
19795 48 1 0 64
19796 48 1 0 64
19797 0 2 2 35878
19797 28 1 0 0
19797 48 1 0 64
19797 215 1 1 17939
19798 48 1 0 64
19799 48 1 0 64
19800 9 1 1 17939
19800 48 1 0 64
19800 182 1 1 17939
19801 48 1 0 64
19802 48 1 0 64
19803 48 1 0 64
19804 48 1 0 64
19804 153 1 1 17939
19804 154 1 1 17939
19805 48 1 0 64
19806 48 1 0 64
19807 48 1 0 64
19808 48 1 0 64
19809 48 1 0 64
